Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu za rok 2024

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 2 z 5 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
26 223 217 Lichvár Adam 31 31 4270 1 4270
27 110 493 Ilenčík Jakub 41 41 4181 4 1045
28 316 066 Beránek Peter 01 01 4068 1 4068
29 110 458 Siebert Peter 21 21 4046 3 1349
30 223 110 Brestovský Oliver 21 21 4000 1 4000
31 101 635 Blechtová Adela 42 3910 4 978
32 110 473 Siebertová Hanka 22 22 3770 1 3770
33 105 416 Kolenčiak Gregor 41 3665 2 1833
34 103 462 Rebecca Opálka 42 3536 3 1179
35 101 634 Patay Daniel 41 3327 3 1109
36 223 240 Jerguš Brestovský 41 41 3295 3 1098
37 101 438 Ráček Jakub 01 3225 1 3225
38 316 012 Beránek Karol 01 01 3165 1 3165
39 103 444 Prokopcová Nina 22 2890 1 2890
40 223 273 Butko Tomáš 31 31 2740 2 1370
41 312 041 Kissi Róbert 01 01 2637 1 2637
42 110 472 Čulen Jakub 41 41 2595 1 2595
43 223 183 Tereza Bartanusova 22 22 2322 2 1161
44 223 119 Patrik Drengubiak 21 21 2322 2 1161
45 110 470 Pálka David 31 31 2312 3 771
46 202 118 Rolík Michal 21 21 2265 1 2265
47 202 066 Rolík Rastislav 01 01 2265 1 2265
48 316 151 Duchnovský Milan 01 01 2262 1 2262
49 316 029 Lopuchovský Pavol 01 01 1971 1 1971
50 239 031 Krasňanová Lucia 32 32 1970 2 985

Strana 2 z 5 >> Prejdi na stranu >>  2      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)